| Låneinstitut | Rörlig | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 8 år | 10 år |
| BlueStep | - | - | 6,16 | 6,16 | 7,01 | - | - |
| Dansk Bolån | - | - | 2,15 | 3,65 | 4,70 | - | 5,60 |
| DnB NOR | - | 1,72 | 2,37 | 3,69 | 4,46 | - | 5,32 |
| GE Money Bank | - | 1,74 | 2,20 | 3,50 | 4,60 | - | 5,56 |
| Ikanobanken | - | 1,74 | 2,20 | 3,50 | 4,60 | - | 5,56 |
| JP Nordiska | 5,15 | 5,24 | - | - | 5,45 | - | - |
| Landshypotek (jord/skog) | - | - | - | - | - | - | - |
| Länsförsäkringar | - | 1,75 | 2,05 | 3,45 | 4,50 | - | 5,40 |
| Nordea | - | 1,79 | 2,15 | 3,52 | 4,58 | 5,27 | - |
| SalusAnsvar Bank | - | 1,74 | 2,20 | 3,50 | 4,60 | - | 5,56 |
| SBAB | - | 1,74 | 2,20 | 3,50 | 4,60 | - | 5,56 |
| SEB | - | 1,69 | 2,17 | 3,49 | 4,54 | - | 5,32 |
| SHB/Stadshypotek | - | 1,74 | 1,99 | 3,57 | 4,45 | 5,30 | 5,30 |
| Skandiabanken | - | 1,77 | 2,20 | 3,55 | 4,59 | - | - |
| Swedbank Bolån | - | 1,80 | 2,15 | 3,55 | 4,65 | 5,27 | 5,58 |
Uppgifterna kommer från Comboloan.